NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Nasdaq 100 US Specific Equity Passive FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.32% | 0.26% |
| NAV | ₹23.83 (24 Sept 2026) | ₹26.08 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹523.17 Cr | ₹1,251.61 Cr |
| Fund Started | 01 Nov 2021 | 23 Mar 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Nasdaq 100 US Specific Equity Passive FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 4.34% | 5.21% |
| 3M | 4.01% | 5.72% |
| 6M | 28.42% | 29.75% |
| 1Y | 33.15% | 34.72% |
| 3Y | 32.84% | 34.00% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 19.40% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Nasdaq 100 US Specific Equity Passive FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 22.40 | 22.43 |
| Beta | 0.42 | 0.40 |
| Sharpe | 1.19 | 1.19 |
| Standard Deviation | 5.56 | 5.56 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Nasdaq 100 US Specific Equity Passive FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.78% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.34% | |
| 0.78% | |
| -0.12% |
Navi Nasdaq 100 US Specific Equity Passive FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.46% | |
| 0.54% |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Nasdaq 100 US Specific Equity Passive FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Nasdaq 100 US Specific Equity Passive FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Navi Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Overseas | FoFs Overseas |
| Benchmark | NASDAQ - 100 TRI | NASDAQ - 100 TRI |
| Launch Date | 15 Oct 2021 | 03 Mar 2022 |

