NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AlphaGrep Liquid Omni FOF - Direct (G) | HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Moderate | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.12% |
| NAV | ₹1007.98 (25 Sept 2026) | ₹9.94 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹12.20 Cr | ₹115.15 Cr |
| Fund Started | 07 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AlphaGrep Liquid Omni FOF - Direct (G) | HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.50% | -2.08% |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 0.80% | -0.83% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AlphaGrep Liquid Omni FOF - Direct (G) | HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.00 | 0.00 |
| Beta | 0.00 | 0.00 |
| Sharpe | 0.00 | 0.00 |
| Standard Deviation | 0.00 | 0.00 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AlphaGrep Liquid Omni FOF - Direct (G) | HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 98.51% | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 3.83% | 0.45% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AlphaGrep Liquid Omni FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 61.70% | |
| 23.46% | |
| 5.01% | |
| 4.51% | |
| 3.83% | |
| 1.72% | |
| -0.23% |
HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.66% | |
Fund Manager
| Fund Manager | AlphaGrep Liquid Omni FOF - Direct (G) | HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | AlphaGrep Liquid Omni FOF - Direct (G) | HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | AlphaGrep Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | NIFTY Liquid Index A-I | Nifty Metal TRI |
| Launch Date | 04 Aug 2026 | 20 Jul 2026 |

