NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Angel One Silver ETF FOF - Direct (G) | Groww Nifty India Defence ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹250 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.20% | 0.14% |
| NAV | ₹7.95 (25 Sept 2026) | ₹13.83 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹11.86 Cr | ₹157.48 Cr |
| Fund Started | 02 Mar 2026 | 11 Oct 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Angel One Silver ETF FOF - Direct (G) | Groww Nifty India Defence ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -6.58% | -3.55% |
| 3M | 1.21% | -1.11% |
| 6M | 1.76% | 23.75% |
| 1Y | — | 15.80% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -21.62% | 17.91% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Angel One Silver ETF FOF - Direct (G) | Groww Nifty India Defence ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 16.48 | 35.74 |
| Beta | -0.97 | 1.92 |
| Sharpe | 0.15 | 0.66 |
| Standard Deviation | 9.89 | 10.69 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Angel One Silver ETF FOF - Direct (G) | Groww Nifty India Defence ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | 0.12 |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.68% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Angel One Silver ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.49% | |
| 0.68% | |
| -0.16% |
Groww Nifty India Defence ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.29% | |
| -0.29% |
Fund Manager
| Fund Manager | Angel One Silver ETF FOF - Direct (G) | Groww Nifty India Defence ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Angel One Silver ETF FOF - Direct (G) | Groww Nifty India Defence ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Angel One Mutual Fund | Groww Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Domestic Prices of Silver | Nifty India Defence Index TRI |
| Launch Date | 09 Feb 2026 | 23 Sept 2024 |

