NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Moderately High | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.06% |
| NAV | ₹15.74 (24 Sept 2026) | ₹10.55 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,237.60 Cr | ₹110.58 Cr |
| Fund Started | 28 Jan 2020 | 12 Nov 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.40% | 0.61% |
| 3M | 1.36% | 1.77% |
| 6M | 3.36% | 3.50% |
| 1Y | 6.04% | — |
| 3Y | 7.79% | — |
| 5Y | 6.62% | — |
| Since Inception | 7.07% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.20 | 1.37 |
| Beta | 0.08 | 0.02 |
| Sharpe | 1.22 | 1.11 |
| Standard Deviation | 0.54 | 0.25 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 98.07% | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.25% | 1.91% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 39.77% | |
| 25.40% | |
| 13.41% | |
| 10.40% | |
| 9.09% | |
| 1.71% | |
| 0.25% | |
| -0.04% |
AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | 65% NIFTY Composite Debt Index +35% Nifty 50 Arbitrage TRI | 65% NIFTY Short Duration Debt Index + 35% NIFTY 50 Arbitrage Index |
| Launch Date | 10 Jan 2020 | 28 Oct 2025 |

