NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) | Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Moderately High | Moderately High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.07% |
| NAV | ₹15.74 (24 Sept 2026) | ₹13.24 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,237.60 Cr | ₹7,873.14 Cr |
| Fund Started | 28 Jan 2020 | 17 Nov 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) | Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.40% | 0.19% |
| 3M | 1.36% | 1.21% |
| 6M | 3.36% | 3.11% |
| 1Y | 6.04% | 5.76% |
| 3Y | 7.79% | 7.51% |
| 5Y | 6.62% | — |
| Since Inception | 7.07% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) | Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.20 | 2.08 |
| Beta | 0.08 | 0.05 |
| Sharpe | 1.22 | 1.24 |
| Standard Deviation | 0.54 | 0.50 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) | Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 98.07% | 97.11% |
| Top 10 Holdings | — | 100.10% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.25% | 0.53% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 39.77% | |
| 25.40% | |
| 13.41% | |
| 10.40% | |
| 9.09% | |
| 1.71% | |
| 0.25% | |
| -0.04% |
Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) | Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) | Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | 65% NIFTY Composite Debt Index +35% Nifty 50 Arbitrage TRI | NIFTY Composite Debt Index (60%)+Nifty 50 Arbitrage Index (TRI) (40%) |
| Launch Date | 10 Jan 2020 | 28 Oct 2022 |

