NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Midcap Fund - Direct (G) | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹10 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.82% | 0.75% |
| NAV | ₹140.80 (25 Sept 2026) | ₹20.25 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹35,425.07 Cr | ₹2,581.29 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 18 Aug 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Midcap Fund - Direct (G) | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.18% | -1.43% |
| 3M | 0.75% | 3.10% |
| 6M | 15.31% | 21.60% |
| 1Y | 6.52% | 9.76% |
| 3Y | 16.56% | 18.53% |
| 5Y | 12.73% | — |
| Since Inception | 18.52% | 18.89% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Midcap Fund - Direct (G) | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 11.16 | 12.93 |
| Beta | 0.99 | 1.06 |
| Sharpe | 0.78 | 0.78 |
| Standard Deviation | 4.67 | 5.36 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Midcap Fund - Direct (G) | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 18.31% | 15.67% |
| Top 10 Holdings | 29.62% | 26.79% |
| Portfolio Turnover | 0.81 | 0.31 |
| Equity | 92.80% | 97.86% |
| Debt | 5.26% | 2.34% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Midcap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.26% | |
| 4.40% | |
| 3.21% | |
| 2.73% | |
| 2.71% | |
| 2.35% | |
| 2.32% | |
| 2.28% | |
| 2.23% | |
| 2.13% |
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Midcap Fund - Direct (G) | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | AXIS Midcap Fund - Direct (G) | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | BSE Midcap 150 TRI | BSE Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 28 Jul 2022 |

