NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bandhan Healthcare Fund - Direct (G) | UTI-Healthcare Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.22% | 1.26% |
| NAV | ₹11.46 (25 Sept 2026) | ₹390.83 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹331.57 Cr | ₹1,443.57 Cr |
| Fund Started | 28 Nov 2025 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bandhan Healthcare Fund - Direct (G) | UTI-Healthcare Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 1.45% | 1.58% |
| 3M | 7.47% | 7.16% |
| 6M | 23.72% | 27.06% |
| 1Y | — | 18.79% |
| 3Y | — | 25.04% |
| 5Y | — | 16.25% |
| Since Inception | 14.94% | 16.59% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bandhan Healthcare Fund - Direct (G) | UTI-Healthcare Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 27.96 | 17.68 |
| Beta | 0.68 | 0.74 |
| Sharpe | 0.92 | 1.17 |
| Standard Deviation | 4.92 | 4.60 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bandhan Healthcare Fund - Direct (G) | UTI-Healthcare Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 32.64% | 28.61% |
| Top 10 Holdings | 52.42% | 44.98% |
| Portfolio Turnover | 0.55 | 30.63 |
| Equity | 95.97% | 94.24% |
| Debt | 4.33% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bandhan Healthcare Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.48% | |
| 6.38% | |
| 5.81% | |
| 5.64% | |
| 4.33% | |
| 4.28% | |
| 4.14% | |
| 3.96% | |
| 3.72% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Bandhan Healthcare Fund - Direct (G) | UTI-Healthcare Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | — |
About Fund
| About | Bandhan Healthcare Fund - Direct (G) | UTI-Healthcare Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bandhan Mutual Fund | UTI Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | BSE Healthcare TRI | BSE Healthcare TRI |
| Launch Date | 10 Nov 2025 | 01 Jan 2013 |

