NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) | HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Moderate | High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.02% |
| NAV | ₹13.03 (24 Sept 2026) | ₹45.78 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,069.36 Cr | ₹2,627.24 Cr |
| Fund Started | 14 Dec 2022 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) | HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.60% | 0.14% |
| 3M | 0.53% | 1.11% |
| 6M | 3.56% | 3.12% |
| 1Y | 4.56% | 5.58% |
| 3Y | 7.42% | 8.80% |
| 5Y | — | 10.22% |
| Since Inception | 7.43% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) | HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.82 | 3.24 |
| Beta | 0.14 | 0.27 |
| Sharpe | 0.61 | 0.68 |
| Standard Deviation | 0.95 | 1.52 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) | HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 100.00% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.35% | 1.30% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.67% | |
| 0.35% | |
| 0.000046% | |
| -0.02% |
HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 45.00% | |
| 36.89% | |
| 17.02% | |
| 1.30% | |
Fund Manager
| Fund Manager | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) | HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) | HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty BHARAT Bond Index - April 2033 | NIFTY Composite Debt Index (60%)+Nifty 50 Arbitrage Index (TRI) (40%) |
| Launch Date | 02 Dec 2022 | 01 Jan 2013 |

