NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | DSP Overnight Fund - Direct (G) | SBI Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹2,000 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.11% | 0.09% |
| NAV | ₹1478.74 (25 Sept 2026) | ₹4488.26 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,888.64 Cr | ₹24,810.65 Cr |
| Fund Started | 09 Jan 2019 | 03 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | DSP Overnight Fund - Direct (G) | SBI Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.41% | 0.41% |
| 3M | 1.27% | 1.27% |
| 6M | 2.59% | 2.58% |
| 1Y | 5.27% | 5.23% |
| 3Y | 6.06% | 6.02% |
| 5Y | 5.73% | 5.69% |
| Since Inception | 5.20% | 6.16% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | DSP Overnight Fund - Direct (G) | SBI Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.70 | 0.66 |
| Beta | 0.00 | 0.00 |
| Sharpe | 3.31 | 3.15 |
| Standard Deviation | 0.06 | 0.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | DSP Overnight Fund - Direct (G) | SBI Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 95.79% | 100.80% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 0.45 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.43% | 100.80% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
DSP Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 82.81% | |
| 4.32% | |
| 3.46% | |
| 2.60% | |
| 2.60% | |
| 1.56% | |
| 1.21% | |
| 0.87% | |
| 0.57% |
SBI Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | DSP Overnight Fund - Direct (G) | SBI Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | DSP Overnight Fund - Direct (G) | SBI Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | DSP Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Overnight Fund | Overnight Fund |
| Benchmark | CRISIL Overnight Fund A-I Index | CRISIL Liquid Overnight Index |
| Launch Date | 07 Jan 2019 | 01 Jan 2013 |

