NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Edelweiss Gilt Fund - Dir (G) | HSBC Gilt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.51% | 0.50% |
| NAV | ₹26.54 (25 Sept 2026) | ₹77.33 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹121.30 Cr | ₹153.29 Cr |
| Fund Started | 13 Feb 2014 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Edelweiss Gilt Fund - Dir (G) | HSBC Gilt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.92% | -0.47% |
| 3M | -0.61% | 0.11% |
| 6M | 2.30% | 2.93% |
| 1Y | 1.67% | 2.46% |
| 3Y | 5.89% | 5.90% |
| 5Y | 5.24% | 5.19% |
| Since Inception | 8.04% | 8.08% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Edelweiss Gilt Fund - Dir (G) | HSBC Gilt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.63 | 0.46 |
| Beta | 0.13 | 0.17 |
| Sharpe | 0.21 | 0.18 |
| Standard Deviation | 1.09 | 1.12 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Edelweiss Gilt Fund - Dir (G) | HSBC Gilt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 76.87% | 80.56% |
| Top 10 Holdings | 99.15% | 99.83% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 94.75% | 99.83% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Edelweiss Gilt Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 27.47% | |
| 20.81% | |
| 12.10% | |
| 8.25% | |
| 8.24% | |
| 8.15% | |
| 7.40% | |
| 4.26% | |
| 1.48% | |
| 0.99% |
HSBC Gilt Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Edelweiss Gilt Fund - Dir (G) | HSBC Gilt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Edelweiss Gilt Fund - Dir (G) | HSBC Gilt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | HSBC Mutual Fund |
| Scheme Category | Gilt Fund | Gilt Fund |
| Benchmark | CRISIL Dynamic Gilt Index | Nifty All Duration G-Sec Index |
| Launch Date | 05 Feb 2014 | 01 Jan 2013 |

