NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) | The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.23% |
| NAV | ₹9.62 (25 Sept 2026) | ₹9.55 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹183.47 Cr | ₹17.06 Cr |
| Fund Started | 12 Aug 2024 | 30 Jan 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) | The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -6.55% | -6.77% |
| 3M | 0.60% | 5.07% |
| 6M | 13.95% | 6.85% |
| 1Y | -0.71% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -2.21% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) | The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 5.46 | -2.36 |
| Beta | 1.25 | 0.32 |
| Sharpe | -0.19 | -0.32 |
| Standard Deviation | 6.16 | 6.29 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) | The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 0.08 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | — | 3.34% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.06% | |
| -0.06% |
The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 96.70% | |
| 3.34% | |
| -0.03% |
Fund Manager
| Fund Manager | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) | The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) | The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Groww Mutual Fund | The Wealth Company Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty EV and New Age Automotive TRI | Domestic Price of Physical Gold |
| Launch Date | 24 Jul 2024 | 09 Jan 2026 |

