NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Groww Nifty India Defence ETF FOF - Direct (G) | Angel One Silver ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹250 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.20% |
| NAV | ₹13.83 (25 Sept 2026) | ₹7.95 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹157.48 Cr | ₹11.86 Cr |
| Fund Started | 11 Oct 2024 | 02 Mar 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Groww Nifty India Defence ETF FOF - Direct (G) | Angel One Silver ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.55% | -6.58% |
| 3M | -1.11% | 1.21% |
| 6M | 23.75% | 1.76% |
| 1Y | 15.80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 17.91% | -21.62% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Groww Nifty India Defence ETF FOF - Direct (G) | Angel One Silver ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 35.74 | 16.48 |
| Beta | 1.92 | -0.97 |
| Sharpe | 0.66 | 0.15 |
| Standard Deviation | 10.69 | 9.89 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Groww Nifty India Defence ETF FOF - Direct (G) | Angel One Silver ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 0.12 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | — | 0.68% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Groww Nifty India Defence ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.29% | |
| -0.29% |
Angel One Silver ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.49% | |
| 0.68% | |
| -0.16% |
Fund Manager
| Fund Manager | Groww Nifty India Defence ETF FOF - Direct (G) | Angel One Silver ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Groww Nifty India Defence ETF FOF - Direct (G) | Angel One Silver ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Groww Mutual Fund | Angel One Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty India Defence Index TRI | Domestic Prices of Silver |
| Launch Date | 23 Sept 2024 | 09 Feb 2026 |

