NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Groww Nifty India Internet ETF FOF - Dir (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.23% | 0.14% |
| NAV | ₹10.20 (25 Sept 2026) | ₹9.62 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹16.41 Cr | ₹183.47 Cr |
| Fund Started | 03 Jul 2025 | 12 Aug 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Groww Nifty India Internet ETF FOF - Dir (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.10% | -6.55% |
| 3M | 13.19% | 0.60% |
| 6M | 25.61% | 13.95% |
| 1Y | -2.82% | -0.71% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 3.39% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Groww Nifty India Internet ETF FOF - Dir (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 11.04 | 5.46 |
| Beta | 1.10 | 1.25 |
| Sharpe | 0.05 | -0.19 |
| Standard Deviation | 6.77 | 6.16 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Groww Nifty India Internet ETF FOF - Dir (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 0.23 | 0.08 |
| Equity | — | — |
| Debt | — | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Groww Nifty India Internet ETF FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.27% | |
| -0.27% |
Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.06% | |
| -0.06% |
Fund Manager
| Fund Manager | Groww Nifty India Internet ETF FOF - Dir (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Groww Nifty India Internet ETF FOF - Dir (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Groww Mutual Fund | Groww Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty India Internet Index TRI | Nifty EV and New Age Automotive TRI |
| Launch Date | 13 Jun 2025 | 24 Jul 2024 |

