NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Dynamic Term Fund - Direct (G) | Quantum Dynamic Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.50% |
| NAV | ₹103.58 (11 Nov 2026) | ₹22.78 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹468.35 Cr | ₹77.85 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 19 May 2015 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | HDFC Dynamic Term Fund - Direct (G) | Quantum Dynamic Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.55% | 0.87% |
| 3M | -0.41% | -0.31% |
| 6M | 2.77% | 2.29% |
| 1Y | 4.15% | 3.09% |
| 3Y | 6.63% | 6.83% |
| 5Y | 5.81% | 6.22% |
| Since Inception | 7.42% | 7.44% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Dynamic Term Fund - Direct (G) | Quantum Dynamic Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.44 | 0.62 |
| Beta | 0.12 | 0.12 |
| Sharpe | 0.14 | 0.20 |
| Standard Deviation | 0.92 | 0.95 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Dynamic Term Fund - Direct (G) | Quantum Dynamic Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 40.56% | 58.64% |
| Top 10 Holdings | 64.97% | 90.01% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | 10.16% | — |
| Debt | 86.75% | 97.54% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Dynamic Term Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 14.24% | |
| 8.33% | |
| 6.81% | |
| 5.77% | |
| 5.41% | |
| 5.28% | |
| 5.27% | |
| 5.23% | |
| 4.50% | |
| 4.13% |
Quantum Dynamic Term Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 18.64% | |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Dynamic Term Fund - Direct (G) | Quantum Dynamic Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | HDFC Dynamic Term Fund - Direct (G) | Quantum Dynamic Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | Quantum Mutual Fund |
| Scheme Category | Dynamic Term Fund | Dynamic Term Fund |
| Benchmark | NIFTY Composite Debt Index A-III | CRISIL Dynamic Bond Fund A-III Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 29 Apr 2015 |


