NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G) | AlphaGrep Liquid Omni FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.10% |
| NAV | ₹9.94 (25 Sept 2026) | ₹1007.98 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹115.15 Cr | ₹12.20 Cr |
| Fund Started | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G) | AlphaGrep Liquid Omni FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.08% | 0.50% |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -0.83% | 0.80% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G) | AlphaGrep Liquid Omni FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.00 | 0.00 |
| Beta | 0.00 | 0.00 |
| Sharpe | 0.00 | 0.00 |
| Standard Deviation | 0.00 | 0.00 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G) | AlphaGrep Liquid Omni FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 98.51% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.45% | 3.83% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.66% | |
| 0.45% | |
| -0.11% |
AlphaGrep Liquid Omni FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 61.70% | |
| 23.46% | |
| 5.01% | |
| 4.51% | |
| 3.83% | |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G) | AlphaGrep Liquid Omni FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G) | AlphaGrep Liquid Omni FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | AlphaGrep Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty Metal TRI | NIFTY Liquid Index A-I |
| Launch Date | 20 Jul 2026 | 04 Aug 2026 |

