NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HSBC Aggressive Hybrid Active FOF - Dir (G) | HSBC Multi Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.24% | 0.59% |
| NAV | ₹45.40 (24 Sept 2026) | ₹44.32 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹48.26 Cr | ₹114.99 Cr |
| Fund Started | 30 Apr 2014 | 30 Apr 2014 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HSBC Aggressive Hybrid Active FOF - Dir (G) | HSBC Multi Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.68% | -2.60% |
| 3M | 1.10% | 1.41% |
| 6M | 13.59% | 11.84% |
| 1Y | 6.68% | 12.18% |
| 3Y | 12.49% | 15.29% |
| 5Y | 10.41% | 11.84% |
| Since Inception | 12.96% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HSBC Aggressive Hybrid Active FOF - Dir (G) | HSBC Multi Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.41 | 9.93 |
| Beta | 0.79 | 0.69 |
| Sharpe | 0.69 | 0.97 |
| Standard Deviation | 3.54 | 3.22 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HSBC Aggressive Hybrid Active FOF - Dir (G) | HSBC Multi Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 94.46% | 67.82% |
| Top 10 Holdings | — | 99.37% |
| Portfolio Turnover | 0.01 | 0.03 |
| Equity | — | — |
| Debt | 2.52% | 4.98% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HSBC Aggressive Hybrid Active FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 34.08% | |
| 21.22% | |
| 21.07% | |
| 9.94% | |
| 8.15% | |
| 4.69% | |
| 2.52% | |
| -1.67% |
HSBC Multi Asset Active FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | HSBC Aggressive Hybrid Active FOF - Dir (G) | HSBC Multi Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | HSBC Aggressive Hybrid Active FOF - Dir (G) | HSBC Multi Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | HSBC Mutual Fund | HSBC Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65-Aggressive Index - TRI | 65% BSE 200 TRI + 20% NIFTY Short Duration Debt Index + 10% Domestic Price of Gold + 5% Domestic Price of Silver |
| Launch Date | 09 Apr 2014 | 09 Apr 2014 |

