NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|
| Fund Type | Other |
| Risk | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.37% |
| NAV | ₹10.64 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹954.99 Cr |
| Fund Started | 20 Mar 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|
| 1M | -4.11% |
| 3M | -1.27% |
| 6M | 6.34% |
| 1Y | — |
| 3Y | — |
| 5Y | — |
| Since Inception | 6.15% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|
| Alpha | 4.80 |
| Beta | 0.61 |
| Sharpe | 2.47 |
| Standard Deviation | 2.65 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|
| Top 5 Holdings | 97.07% |
| Top 10 Holdings | — |
| Portfolio Turnover | — |
| Equity | — |
| Debt | 3.42% |
| Cash | — |
Top Holdings
ICICI Pru Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 36.71% | |
| 33.37% | |
| 12.69% | |
| 9.51% | |
| 4.79% | |
| 3.42% | |
| -0.49% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 02 Mar 2026 |

