NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.11% | 0.06% |
| NAV | ₹18.68 (11 Nov 2026) | ₹15.59 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹1,108.89 Cr | ₹32.71 Cr |
| Fund Started | 12 Apr 2021 | 24 Feb 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. |
|
Returns
| Returns | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 9.03% | 5.37% |
| 3M | -1.97% | -3.42% |
| 6M | 2.09% | -2.43% |
| 1Y | -1.06% | -1.04% |
| 3Y | 10.42% | 8.89% |
| 5Y | 9.03% | — |
| Since Inception | 11.78% | 9.70% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.76 | -1.94 |
| Beta | 0.96 | 0.95 |
| Sharpe | 0.26 | 0.20 |
| Standard Deviation | 4.21 | 4.38 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 100.20% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 0.27 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.09% | 4.68% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.07% | |
| 0.09% | |
| -0.16% |
AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 24.24% | |
| 23.83% | |
| 23.80% | |
| 23.65% | |
| 4.68% | |
| -0.20% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty 100 Low Volatility 30 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 23 Mar 2021 | 04 Feb 2022 |


