NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.11% | 0.06% |
| NAV | ₹17.67 (25 Sept 2026) | ₹15.20 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,240.91 Cr | ₹36.14 Cr |
| Fund Started | 12 Apr 2021 | 24 Feb 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.73% | -3.58% |
| 3M | -2.51% | -2.75% |
| 6M | 3.31% | 5.04% |
| 1Y | -5.39% | -0.64% |
| 3Y | 8.70% | 8.16% |
| 5Y | 7.64% | — |
| Since Inception | 11.02% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.74 | -1.85 |
| Beta | 0.96 | 0.95 |
| Sharpe | 0.46 | 0.37 |
| Standard Deviation | 4.02 | 4.29 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 100.07% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 0.27 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.24% | 4.42% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.96% | |
| 0.24% | |
| -0.20% |
AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 24.03% | |
| 24.00% | |
| 23.90% | |
| 23.72% | |
| 4.42% | |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty 100 Low Volatility 30 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 23 Mar 2021 | 04 Feb 2022 |

