NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹99 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.11% | 0.05% |
| NAV | ₹17.67 (25 Sept 2026) | ₹24.45 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,240.91 Cr | ₹966.51 Cr |
| Fund Started | 12 Apr 2021 | 21 Sept 2020 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.73% | -4.24% |
| 3M | -2.51% | -2.69% |
| 6M | 3.31% | 5.85% |
| 1Y | -5.39% | -2.80% |
| 3Y | 8.70% | 9.45% |
| 5Y | 7.64% | 8.55% |
| Since Inception | 11.02% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.74 | -0.40 |
| Beta | 0.96 | 1.00 |
| Sharpe | 0.46 | 0.46 |
| Standard Deviation | 4.02 | 4.30 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 100.00% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 0.27 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.24% | 0.01% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.96% | |
| 0.24% | |
| -0.20% |
Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 65.10% | |
| 20.00% | |
| 14.91% | |
| 0.01% | |
| -0.01% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) | Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty 100 Low Volatility 30 TRI | Nifty 200 TRI |
| Launch Date | 23 Mar 2021 | 08 Sept 2020 |

