NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.21% | 0.23% |
| NAV | ₹17.21 (09 Nov 2026) | ₹183.12 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹1,431.94 Cr | ₹250.04 Cr |
| Fund Started | 14 Jan 2022 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 2.69% | 7.46% |
| 3M | -0.31% | 0.95% |
| 6M | 2.25% | 3.81% |
| 1Y | 6.79% | 4.39% |
| 3Y | 13.91% | 13.66% |
| 5Y | — | 11.37% |
| Since Inception | 11.92% | 12.44% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.71 | 2.02 |
| Beta | 0.45 | 0.89 |
| Sharpe | 0.91 | 0.47 |
| Standard Deviation | 2.16 | 4.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 46.74% | 64.00% |
| Top 10 Holdings | 64.66% | 92.32% |
| Portfolio Turnover | — | 0.08 |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.48% | 4.06% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 18.91% | |
| 11.03% | |
| 8.04% | |
| 4.73% | |
| 4.03% | |
| 3.93% | |
| 3.81% | |
| 3.61% | |
| 3.31% | |
| 3.26% |
ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 50+50-Moderate Index(80% WT)+S&P Global 1200 Index(15% WT)+Demestic Gold Price(5% WT) | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 27 Dec 2021 | 01 Jan 2013 |


