NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.21% | 0.23% |
| NAV | ₹16.86 (24 Sept 2026) | ₹173.79 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,498.44 Cr | ₹263.46 Cr |
| Fund Started | 14 Jan 2022 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.24% | -3.08% |
| 3M | 0.52% | -1.70% |
| 6M | 5.86% | 7.83% |
| 1Y | 6.25% | 1.92% |
| 3Y | 12.99% | 11.86% |
| 5Y | — | 10.74% |
| Since Inception | 11.76% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.59 | 1.95 |
| Beta | 0.45 | 0.90 |
| Sharpe | 1.14 | 0.64 |
| Standard Deviation | 2.08 | 4.02 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 45.42% | 61.38% |
| Top 10 Holdings | 63.22% | 92.92% |
| Portfolio Turnover | — | 0.08 |
| Equity | — | — |
| Debt | 1.69% | 3.05% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 19.66% | |
| 10.85% | |
| 5.91% | |
| 5.06% | |
| 3.93% | |
| 3.84% | |
| 3.69% | |
| 3.64% | |
| 3.48% | |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 50+50-Moderate Index(80% WT)+S&P Global 1200 Index(15% WT)+Demestic Gold Price(5% WT) | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 27 Dec 2021 | 01 Jan 2013 |

