NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Invesco India Overnight Fund - Dir (G) | Mirae Asset Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹99 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.09% |
| NAV | ₹1394.88 (25 Sept 2026) | ₹1415.79 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹554.83 Cr | ₹1,531.29 Cr |
| Fund Started | 08 Jan 2020 | 15 Oct 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Invesco India Overnight Fund - Dir (G) | Mirae Asset Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.41% | 0.41% |
| 3M | 1.28% | 1.27% |
| 6M | 2.60% | 2.59% |
| 1Y | 5.27% | 5.27% |
| 3Y | 6.06% | 6.07% |
| 5Y | 5.71% | 5.74% |
| Since Inception | 5.08% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Invesco India Overnight Fund - Dir (G) | Mirae Asset Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.00 | 0.01 |
| Beta | 0.99 | 1.00 |
| Sharpe | 3.17 | 3.21 |
| Standard Deviation | 0.06 | 0.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Invesco India Overnight Fund - Dir (G) | Mirae Asset Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 99.68% | 100.00% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.68% | 102.55% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Invesco India Overnight Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 87.64% | |
| 7.39% | |
| 2.16% | |
| 1.53% | |
| 0.96% | |
| 0.32% |
Mirae Asset Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 82.51% | |
| 16.78% | |
| 1.63% | |
| 1.63% |
Fund Manager
| Fund Manager | Invesco India Overnight Fund - Dir (G) | Mirae Asset Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Invesco India Overnight Fund - Dir (G) | Mirae Asset Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Invesco Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Category | Overnight Fund | Overnight Fund |
| Benchmark | Nifty 1D Rate TRI | Nifty 1D Rate TRI |
| Launch Date | 07 Jan 2020 | 15 Oct 2019 |

