NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | JM Overnight Fund - Direct (G) | JM Overnight Fund-Unclaimed IDCW-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹0 |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.12% |
| NAV | ₹1397.96 (25 Sept 2026) | ₹1403.26 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹92.47 Cr | ₹92.47 Cr |
| Fund Started | 03 Dec 2019 | 24 Jan 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | JM Overnight Fund - Direct (G) | JM Overnight Fund-Unclaimed IDCW-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.40% | 0.40% |
| 3M | 1.22% | 1.19% |
| 6M | 2.49% | 2.42% |
| 1Y | 5.08% | 4.91% |
| 3Y | 5.94% | 6.04% |
| 5Y | 5.64% | — |
| Since Inception | 5.04% | 5.89% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | JM Overnight Fund - Direct (G) | JM Overnight Fund-Unclaimed IDCW-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.59 | 0.69 |
| Beta | 0.00 | 0.00 |
| Sharpe | 2.66 | 2.32 |
| Standard Deviation | 0.06 | 0.09 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | JM Overnight Fund - Direct (G) | JM Overnight Fund-Unclaimed IDCW-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 96.19% | 96.19% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
JM Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 96.19% | |
| 3.81% |
JM Overnight Fund-Unclaimed IDCW-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 96.19% | |
| 3.81% |
Fund Manager
| Fund Manager | JM Overnight Fund - Direct (G) | JM Overnight Fund-Unclaimed IDCW-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | JM Overnight Fund - Direct (G) | JM Overnight Fund-Unclaimed IDCW-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | JM Financial Mutual Fund | JM Financial Mutual Fund |
| Scheme Category | Overnight Fund | Overnight Fund |
| Benchmark | CRISIL Liquid Overnight Index | CRISIL Liquid Overnight Index |
| Launch Date | 03 Dec 2019 | 24 Jan 2022 |

