NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | Nippon India Income Plus Arbitrage Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.11% | 0.07% |
| NAV | ₹9.73 (24 Sept 2026) | ₹10.72 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹562.55 Cr | ₹635.00 Cr |
| Fund Started | 24 Aug 2026 | 17 Jun 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | Nippon India Income Plus Arbitrage Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | — | 0.22% |
| 3M | — | 1.21% |
| 6M | — | 3.16% |
| 1Y | — | 5.74% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -1.18% | 5.64% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | Nippon India Income Plus Arbitrage Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.00 | 0.84 |
| Beta | 0.00 | 0.05 |
| Sharpe | 0.00 | 0.25 |
| Standard Deviation | 0.00 | 0.38 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | Nippon India Income Plus Arbitrage Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 99.99% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | 0.30 |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.67% | 1.49% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.67% | |
| 0.33% |
Nippon India Income Plus Arbitrage Active FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 48.86% | |
| 40.07% | |
| 8.09% | |
| 1.49% | |
| 1.48% | |
| 0.01% |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | Nippon India Income Plus Arbitrage Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | Nippon India Income Plus Arbitrage Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | 60% CRISIL Short Term Bond Index + 40% Nifty 50 Arbitrage Index |
| Launch Date | 05 Aug 2026 | 02 Jun 2025 |

