NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | LIC MF Manufacturing Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.48% | 1.39% |
| NAV | ₹11.94 (25 Sept 2026) | ₹44.40 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹781.06 Cr | ₹1,401.52 Cr |
| Fund Started | 11 Oct 2024 | 31 Jan 2015 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | LIC MF Manufacturing Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.18% | -1.78% |
| 3M | 2.26% | 7.97% |
| 6M | 23.12% | 26.70% |
| 1Y | 15.16% | 22.35% |
| 3Y | — | 21.54% |
| 5Y | — | 15.33% |
| Since Inception | 9.38% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | LIC MF Manufacturing Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 14.77 | 15.97 |
| Beta | 1.23 | 1.05 |
| Sharpe | 0.32 | 0.98 |
| Standard Deviation | 6.61 | 5.14 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | LIC MF Manufacturing Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 21.42% | 15.58% |
| Top 10 Holdings | 36.29% | 26.93% |
| Portfolio Turnover | 1.13 | 0.31 |
| Equity | 96.65% | 96.63% |
| Debt | 3.11% | 3.58% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
LIC MF Manufacturing Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.97% | |
| 4.62% | |
| 3.81% | |
| 3.80% | |
| 3.22% | |
| 3.11% | |
| 3.09% | |
| 3.00% | |
| 2.84% | |
| 2.83% |
Fund Manager
| Fund Manager | LIC MF Manufacturing Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | LIC MF Manufacturing Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | LIC Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty India Manufacturing TRI | BSE India Manufacturing TRI |
| Launch Date | 20 Sept 2024 | 13 Jan 2015 |

