NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset Multi Factor Passive FOF - Dir (G) | Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹99 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.04% |
| NAV | ₹10.61 (24 Sept 2026) | ₹10.29 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹30.32 Cr | ₹293.41 Cr |
| Fund Started | 29 Aug 2025 | 30 May 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset Multi Factor Passive FOF - Dir (G) | Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.10% | -2.48% |
| 3M | -1.26% | -0.24% |
| 6M | 9.75% | 16.16% |
| 1Y | 2.81% | 5.01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 5.66% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset Multi Factor Passive FOF - Dir (G) | Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.77 | 2.65 |
| Beta | 1.01 | 1.13 |
| Sharpe | 0.29 | -0.01 |
| Standard Deviation | 5.16 | 5.87 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset Multi Factor Passive FOF - Dir (G) | Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 70.95% | — |
| Top 10 Holdings | 100.00% | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.26% | 0.14% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset Multi Factor Passive FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 19.45% | |
| 15.17% | |
| 13.28% | |
| 11.54% | |
| 11.51% | |
| 11.28% | |
| 10.20% | |
| 7.60% | |
| 0.26% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset Multi Factor Passive FOF - Dir (G) | Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Mirae Asset Multi Factor Passive FOF - Dir (G) | Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 TRI |
| Launch Date | 11 Aug 2025 | 10 May 2024 |

