NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (G) | Mirae Asset Multi Factor Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹99 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.08% |
| NAV | ₹10.29 (25 Sept 2026) | ₹10.61 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹293.41 Cr | ₹30.32 Cr |
| Fund Started | 30 May 2024 | 29 Aug 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (G) | Mirae Asset Multi Factor Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.48% | -3.10% |
| 3M | -0.24% | -1.26% |
| 6M | 16.16% | 9.75% |
| 1Y | 5.01% | 2.81% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 1.22% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (G) | Mirae Asset Multi Factor Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.65 | 3.77 |
| Beta | 1.13 | 1.01 |
| Sharpe | -0.01 | 0.29 |
| Standard Deviation | 5.87 | 5.16 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (G) | Mirae Asset Multi Factor Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 70.95% |
| Top 10 Holdings | — | 100.00% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.14% | 0.26% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.07% | |
| 0.14% | |
| -0.21% |
Mirae Asset Multi Factor Passive FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 19.45% | |
| 15.17% | |
| 13.28% | |
| 11.54% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (G) | Mirae Asset Multi Factor Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (G) | Mirae Asset Multi Factor Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 10 May 2024 | 11 Aug 2025 |

