NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF - Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.20% | 0.23% |
| NAV | ₹20.79 (25 Sept 2026) | ₹173.79 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹224.30 Cr | ₹263.46 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2021 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF - Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.76% | -3.08% |
| 3M | -2.14% | -1.70% |
| 6M | 7.11% | 7.83% |
| 1Y | -2.68% | 1.92% |
| 3Y | 9.46% | 11.86% |
| 5Y | 8.70% | 10.74% |
| Since Inception | 13.62% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF - Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.83 | 1.95 |
| Beta | 0.98 | 0.90 |
| Sharpe | 0.45 | 0.64 |
| Standard Deviation | 4.35 | 4.02 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF - Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 100.23% | 61.38% |
| Top 10 Holdings | — | 92.92% |
| Portfolio Turnover | 0.04 | 0.08 |
| Equity | — | — |
| Debt | 1.16% | 3.05% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 69.92% | |
| 16.84% | |
| 12.30% | |
| 1.16% | |
| 0.01% | |
| -0.23% |
ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 26.27% | |
| 9.96% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF - Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF - Dir (G) | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 10 Dec 2020 | 01 Jan 2013 |

