NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Fund Type | Equity |
| Risk | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.12% |
| NAV | ₹38.60 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,128.29 Cr |
| Fund Started | 11 Dec 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|
| 1M | 9.05% |
| 3M | -1.41% |
| 6M | 46.54% |
| 1Y | 124.12% |
| 3Y | 63.89% |
| 5Y | — |
| Since Inception | 32.58% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Alpha | 59.20 |
| Beta | -0.37 |
| Sharpe | 1.36 |
| Standard Deviation | 12.41 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Top 5 Holdings | 34.47% |
| Top 10 Holdings | 53.03% |
| Portfolio Turnover | 0.71 |
| Equity | — |
| Debt | 10.02% |
| Cash | — |
Top Holdings
Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.02% | |
| 6.92% | |
| 6.04% | |
| 5.99% | |
| 5.50% | |
| 3.93% | |
| 3.83% | |
| 3.77% | |
| 3.52% | |
| 3.51% |
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund |
| Benchmark | Taiwan Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) |
| Launch Date | 22 Nov 2021 |

