NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | NJ Momentum Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.71% | 1.32% |
| NAV | ₹10.16 (25 Sept 2026) | ₹10.34 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹342.68 Cr | ₹2,035.33 Cr |
| Fund Started | 30 Jul 2026 | 28 Jun 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | NJ Momentum Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.69% | -2.64% |
| 3M | — | -0.10% |
| 6M | — | 10.48% |
| 1Y | — | 6.39% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 1.20% | 1.46% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | NJ Momentum Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.00 | 1.41 |
| Beta | 0.00 | 1.08 |
| Sharpe | 0.00 | -0.01 |
| Standard Deviation | 0.00 | 5.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | NJ Momentum Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 22.22% | 21.31% |
| Top 10 Holdings | 40.41% | 39.45% |
| Portfolio Turnover | 0.05 | — |
| Equity | 99.29% | 99.61% |
| Debt | 1.09% | 0.47% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
NJ Momentum Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.68% | |
| 4.63% | |
| 4.10% | |
| 3.92% | |
| 3.89% | |
| 3.76% | |
| 3.75% | |
| 3.68% | |
| 3.64% | |
| 3.37% |
Fund Manager
| Fund Manager | NJ Momentum Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | NJ Momentum Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | NJ Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 200 TRI |
| Launch Date | 10 Jul 2026 | 10 Jun 2024 |

