NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Overnight Fund - Direct (G) | DSP Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹2,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.11% |
| NAV | ₹4488.26 (25 Sept 2026) | ₹1478.74 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹24,810.65 Cr | ₹2,888.64 Cr |
| Fund Started | 03 Jan 2013 | 09 Jan 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Overnight Fund - Direct (G) | DSP Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.41% | 0.41% |
| 3M | 1.27% | 1.27% |
| 6M | 2.58% | 2.59% |
| 1Y | 5.23% | 5.27% |
| 3Y | 6.02% | 6.06% |
| 5Y | 5.69% | 5.73% |
| Since Inception | 6.16% | 5.20% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Overnight Fund - Direct (G) | DSP Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.66 | 0.70 |
| Beta | 0.00 | 0.00 |
| Sharpe | 3.15 | 3.31 |
| Standard Deviation | 0.06 | 0.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Overnight Fund - Direct (G) | DSP Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 100.80% | 95.79% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | 0.45 |
| Equity | — | — |
| Debt | 100.80% | 99.43% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 88.65% | |
| 7.05% | |
| 2.82% | |
| 1.27% | |
| 1.01% | |
| -0.80% |
DSP Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 82.81% | |
| 4.32% | |
| 3.46% | |
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Overnight Fund - Direct (G) | DSP Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | SBI Overnight Fund - Direct (G) | DSP Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | DSP Mutual Fund |
| Scheme Category | Overnight Fund | Overnight Fund |
| Benchmark | CRISIL Liquid Overnight Index | CRISIL Overnight Fund A-I Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 07 Jan 2019 |

