NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund - Dir (G) | HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.46% |
| NAV | ₹190.30 (25 Sept 2026) | ₹17.99 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹147.07 Cr | ₹1,808.73 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 20 Aug 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund - Dir (G) | HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.28% | -4.52% |
| 3M | -1.61% | -2.68% |
| 6M | 10.45% | 5.48% |
| 1Y | 1.34% | -1.31% |
| 3Y | 13.44% | 10.86% |
| 5Y | 10.39% | 10.55% |
| Since Inception | 11.81% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund - Dir (G) | HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.49 | -0.49 |
| Beta | 0.98 | 1.00 |
| Sharpe | 0.67 | 0.61 |
| Standard Deviation | 4.75 | 4.19 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund - Dir (G) | HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 6.57% | 11.90% |
| Top 10 Holdings | 12.45% | 22.76% |
| Portfolio Turnover | 26.70 | 31.66 |
| Equity | 99.20% | 99.95% |
| Debt | 1.51% | 0.05% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 1.51% | |
| 1.36% | |
| 1.24% | |
| 1.24% | |
| 1.23% | |
| 1.21% | |
| 1.20% | |
| 1.16% | |
| 1.15% | |
| 1.15% |
Fund Manager
| Fund Manager | Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund - Dir (G) | HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund - Dir (G) | HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Sundaram Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty 100 Equal Weighted TRI | Nifty 50 Equal Weight TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 04 Aug 2021 |

