NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Tata Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Moderately Low | Very High |
| Min SIP Amount | ₹150 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.11% |
| NAV | ₹10.72 (25 Sept 2026) | ₹9.73 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹271.97 Cr | ₹562.55 Cr |
| Fund Started | 20 May 2025 | 24 Aug 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Tata Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.22% | — |
| 3M | 1.16% | — |
| 6M | 3.12% | — |
| 1Y | 5.66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 5.31% | -1.18% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Tata Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.35 | 0.00 |
| Beta | 0.04 | 0.00 |
| Sharpe | -0.02 | 0.00 |
| Standard Deviation | 0.40 | 0.00 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Tata Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 46.95 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.77% | 99.67% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Tata Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 60.29% | |
| 39.68% | |
| 0.77% | |
| -0.74% |
Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.67% | |
| 0.33% |
Fund Manager
| Fund Manager | Tata Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Tata Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Tata Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | CRISIL Composite Bond Index (60%) + NIFTY 50 Arbitrage Index TRI (40%) | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 05 May 2025 | 05 Aug 2026 |

