NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) | Quantum Nifty 50 ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹150 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.07% |
| NAV | ₹13.40 (25 Sept 2026) | ₹13.78 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹117.33 Cr | ₹35.50 Cr |
| Fund Started | 13 Apr 2022 | 05 Aug 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) | Quantum Nifty 50 ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.77% | -3.25% |
| 3M | 6.33% | -1.37% |
| 6M | 10.00% | 4.71% |
| 1Y | -7.64% | -5.97% |
| 3Y | 8.56% | 7.01% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 6.97% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) | Quantum Nifty 50 ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.53 | -0.25 |
| Beta | 1.03 | 0.98 |
| Sharpe | 0.41 | 0.30 |
| Standard Deviation | 5.61 | 3.87 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) | Quantum Nifty 50 ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 14.30 | 63.06 |
| Equity | — | — |
| Debt | — | 0.12% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.84% | |
| 0.16% |
Quantum Nifty 50 ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.06% | |
| 0.12% | |
| -0.18% |
Fund Manager
| Fund Manager | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) | Quantum Nifty 50 ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) | Quantum Nifty 50 ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Tata Mutual Fund | Quantum Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty India Digital Index (TRI) | Nifty 50 TRI |
| Launch Date | 25 Mar 2022 | 18 Jul 2022 |

