NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.23% | 0.14% |
| NAV | ₹9.55 (25 Sept 2026) | ₹9.62 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹17.06 Cr | ₹183.47 Cr |
| Fund Started | 30 Jan 2026 | 12 Aug 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -6.77% | -6.55% |
| 3M | 5.07% | 0.60% |
| 6M | 6.85% | 13.95% |
| 1Y | — | -0.71% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -5.08% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -2.36 | 5.46 |
| Beta | 0.32 | 1.25 |
| Sharpe | -0.32 | -0.19 |
| Standard Deviation | 6.29 | 6.16 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | 0.08 |
| Equity | — | — |
| Debt | 3.34% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 96.70% | |
| 3.34% | |
| -0.03% |
Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.06% | |
| -0.06% |
Fund Manager
| Fund Manager | The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | The Wealth Company Mutual Fund | Groww Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Domestic Price of Physical Gold | Nifty EV and New Age Automotive TRI |
| Launch Date | 09 Jan 2026 | 24 Jul 2024 |

