NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Overnight Fund - Direct (G) | Shriram Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.19% |
| NAV | ₹1453.23 (25 Sept 2026) | ₹1274.80 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹484.86 Cr | ₹84.04 Cr |
| Fund Started | 27 Mar 2019 | 26 Aug 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Union Overnight Fund - Direct (G) | Shriram Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.41% | 0.41% |
| 3M | 1.27% | 1.26% |
| 6M | 2.61% | 2.60% |
| 1Y | 5.27% | 5.25% |
| 3Y | 6.06% | 5.99% |
| 5Y | 5.72% | — |
| Since Inception | 5.10% | 6.12% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Overnight Fund - Direct (G) | Shriram Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.70 | 0.64 |
| Beta | 0.00 | 0.00 |
| Sharpe | 3.30 | 3.09 |
| Standard Deviation | 0.06 | 0.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Overnight Fund - Direct (G) | Shriram Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 100.00% | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 100.53% | 99.75% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 95.34% | |
| 4.12% | |
| 1.03% | |
| 0.04% | |
| -0.53% |
Shriram Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.75% | |
| 0.25% |
Fund Manager
| Fund Manager | Union Overnight Fund - Direct (G) | Shriram Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , | , |
About Fund
| About | Union Overnight Fund - Direct (G) | Shriram Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | Shriram Mutual Fund |
| Scheme Category | Overnight Fund | Overnight Fund |
| Benchmark | CRISIL Overnight Fund A-I Index | CRISIL Overnight Index |
| Launch Date | 26 Mar 2019 | 17 Aug 2022 |

