NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | UTI-Healthcare Fund - Direct (G) | Bandhan Healthcare Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.26% | 1.22% |
| NAV | ₹390.83 (25 Sept 2026) | ₹11.46 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,443.57 Cr | ₹331.57 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 28 Nov 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | UTI-Healthcare Fund - Direct (G) | Bandhan Healthcare Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 1.58% | 1.45% |
| 3M | 7.16% | 7.47% |
| 6M | 27.06% | 23.72% |
| 1Y | 18.79% | — |
| 3Y | 25.04% | — |
| 5Y | 16.25% | — |
| Since Inception | 16.59% | 14.94% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | UTI-Healthcare Fund - Direct (G) | Bandhan Healthcare Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 17.68 | 27.96 |
| Beta | 0.74 | 0.68 |
| Sharpe | 1.17 | 0.92 |
| Standard Deviation | 4.60 | 4.92 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | UTI-Healthcare Fund - Direct (G) | Bandhan Healthcare Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 28.61% | 32.64% |
| Top 10 Holdings | 44.98% | 52.42% |
| Portfolio Turnover | 30.63 | 0.55 |
| Equity | 94.24% | 95.97% |
| Debt | — | 4.33% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
UTI-Healthcare Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.25% | |
| 6.21% | |
| 5.71% | |
| 4.74% | |
| 3.70% | |
| 3.62% | |
| 3.29% | |
| 3.27% | |
| 3.10% | |
Fund Manager
| Fund Manager | UTI-Healthcare Fund - Direct (G) | Bandhan Healthcare Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | — |
About Fund
| About | UTI-Healthcare Fund - Direct (G) | Bandhan Healthcare Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | UTI Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | BSE Healthcare TRI | BSE Healthcare TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 10 Nov 2025 |

