NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) | Tata Digital India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹10 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.01% | 0.67% |
| NAV | ₹173.11 (24 Sept 2026) | ₹46.47 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹4,108.58 Cr | ₹10,322.02 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 28 Dec 2015 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) | Tata Digital India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.70% | -6.67% |
| 3M | 7.14% | 2.44% |
| 6M | 10.01% | 3.56% |
| 1Y | -8.79% | -13.66% |
| 3Y | 3.64% | 3.50% |
| 5Y | 2.76% | 1.77% |
| Since Inception | 17.83% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) | Tata Digital India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.30 | 4.38 |
| Beta | 0.92 | 0.81 |
| Sharpe | 0.17 | 0.21 |
| Standard Deviation | 6.03 | 6.05 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) | Tata Digital India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 37.85% | 47.76% |
| Top 10 Holdings | 61.39% | 64.75% |
| Portfolio Turnover | 0.48 | 31.94 |
| Equity | 90.78% | 96.79% |
| Debt | 2.05% | 0.58% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.97% | |
| 7.38% | |
| 7.02% | |
| 6.92% | |
| 6.55% | |
| 5.45% | |
| 5.01% | |
| 4.80% | |
| 4.16% | |
| 4.12% |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) | Tata Digital India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) | Tata Digital India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | BSE Tech TRI | Nifty IT TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 04 Dec 2015 |

