NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) | HDFC MNC Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹10 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.43% | 1.92% |
| NAV | ₹1416.74 (24 Sept 2026) | ₹14.47 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,292.92 Cr | ₹566.32 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 09 Mar 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) | HDFC MNC Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -5.13% | -2.87% |
| 3M | -1.45% | 2.75% |
| 6M | 8.44% | 15.37% |
| 1Y | -8.21% | 1.55% |
| 3Y | 6.31% | 7.62% |
| 5Y | 5.53% | — |
| Since Inception | 12.93% | 10.84% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) | HDFC MNC Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -5.21 | -5.72 |
| Beta | 0.85 | 0.91 |
| Sharpe | 0.26 | 0.27 |
| Standard Deviation | 4.61 | 4.68 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) | HDFC MNC Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.73% | 31.29% |
| Top 10 Holdings | 34.72% | 49.79% |
| Portfolio Turnover | 0.33 | 85.46 |
| Equity | 98.50% | 99.06% |
| Debt | 0.68% | 1.41% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) | HDFC MNC Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) | HDFC MNC Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty MNC TRI | Nifty MNC TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 17 Feb 2023 |

