NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Liquid Fund - Direct (G) | DSP Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.13% | 0.12% |
| NAV | ₹3167.65 (25 Sept 2026) | ₹4071.56 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹61,620.64 Cr | ₹27,322.55 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Liquid Fund - Direct (G) | DSP Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.54% | 0.53% |
| 3M | 1.64% | 1.63% |
| 6M | 3.55% | 3.51% |
| 1Y | 6.59% | 6.55% |
| 3Y | 7.00% | 6.98% |
| 5Y | 6.41% | 6.38% |
| Since Inception | 6.86% | 6.82% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Liquid Fund - Direct (G) | DSP Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.56 | 1.54 |
| Beta | 0.01 | 0.01 |
| Sharpe | 6.63 | 6.59 |
| Standard Deviation | 0.07 | 0.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Liquid Fund - Direct (G) | DSP Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 37.65% | 31.87% |
| Top 10 Holdings | 55.64% | 46.98% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.56% | 99.14% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 12.97% | |
| 9.43% | |
| 5.96% | |
| 4.69% | |
| 4.60% | |
| 4.01% | |
| 3.76% | |
| 3.57% | |
| 3.44% | |
| 3.21% |
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Liquid Fund - Direct (G) | DSP Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | AXIS Liquid Fund - Direct (G) | DSP Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | DSP Mutual Fund |
| Scheme Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Benchmark | NIFTY Liquid Index A-I | CRISIL Liquid Debt A-I Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

