NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) | AXIS Retirement Fund - AP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Solution Oriented | Solution Oriented |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.34% | 1.25% |
| NAV | ₹22.40 (11 Nov 2026) | ₹20.93 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹266.79 Cr | ₹663.68 Cr |
| Fund Started | 20 Dec 2019 | 20 Dec 2019 |
| Lock-in Period | 5 days | 5 days |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) | AXIS Retirement Fund - AP - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 6.76% | 6.77% |
| 3M | 0.63% | 0.63% |
| 6M | 5.14% | 4.62% |
| 1Y | 1.92% | 1.71% |
| 3Y | 13.01% | 12.14% |
| 5Y | 8.17% | 7.59% |
| Since Inception | 12.32% | 11.23% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) | AXIS Retirement Fund - AP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 5.91 | 5.00 |
| Beta | 0.91 | 0.85 |
| Sharpe | 0.44 | 0.42 |
| Standard Deviation | 3.97 | 3.61 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) | AXIS Retirement Fund - AP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 30.07% | 26.23% |
| Top 10 Holdings | 42.60% | 41.64% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | 79.93% | 74.47% |
| Debt | 19.80% | 25.22% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.01% | |
| 5.74% | |
| 5.26% | |
| 5.09% | |
| 4.97% | |
| 3.08% | |
| 2.77% | |
| 2.47% | |
| 2.14% | |
| 2.07% |
AXIS Retirement Fund - AP - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.28% | |
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) | AXIS Retirement Fund - AP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) | AXIS Retirement Fund - AP - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Retirement Fund | Retirement Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | CRISIL Hybrid 25+75 - Aggressive Index |
| Launch Date | 29 Nov 2019 | 29 Nov 2019 |


