NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bajaj Finserv Multi Cap Fund - Direct (G) | Bank of India Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹250 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.13% | 1.23% |
| NAV | ₹12.38 (25 Sept 2026) | ₹20.56 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,630.02 Cr | ₹1,335.04 Cr |
| Fund Started | 27 Feb 2025 | 03 Mar 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bajaj Finserv Multi Cap Fund - Direct (G) | Bank of India Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.61% | -1.49% |
| 3M | 1.06% | 1.28% |
| 6M | 19.39% | 16.68% |
| 1Y | 10.29% | 11.78% |
| 3Y | — | 17.91% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 14.39% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bajaj Finserv Multi Cap Fund - Direct (G) | Bank of India Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.29 | 4.89 |
| Beta | 0.98 | 0.97 |
| Sharpe | 0.62 | 0.85 |
| Standard Deviation | 4.74 | 4.71 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bajaj Finserv Multi Cap Fund - Direct (G) | Bank of India Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 18.07% | 22.26% |
| Top 10 Holdings | 30.29% | 36.12% |
| Portfolio Turnover | 1.21 | 0.67 |
| Equity | 98.01% | 94.36% |
| Debt | 1.24% | 5.69% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bajaj Finserv Multi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.92% | |
| 4.46% | |
| 2.99% | |
| 2.86% | |
| 2.84% | |
| 2.54% | |
| 2.52% | |
| 2.48% | |
| 2.34% | |
| 2.34% |
Fund Manager
| Fund Manager | Bajaj Finserv Multi Cap Fund - Direct (G) | Bank of India Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Bajaj Finserv Multi Cap Fund - Direct (G) | Bank of India Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bajaj Finserv Mutual Fund | Bank of India Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 06 Feb 2025 | 10 Feb 2023 |

