NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bandhan Contra Fund - Direct (G) | Kotak Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | — | 0.79% |
| NAV | ₹9.76 (25 Sept 2026) | ₹178.98 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,713.01 Cr | ₹5,510.93 Cr |
| Fund Started | 28 Aug 2026 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bandhan Contra Fund - Direct (G) | Kotak Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | — | -3.52% |
| 3M | — | -1.19% |
| 6M | — | 7.64% |
| 1Y | — | 0.19% |
| 3Y | — | 14.97% |
| 5Y | — | 13.80% |
| Since Inception | -2.49% | 15.95% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bandhan Contra Fund - Direct (G) | Kotak Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | — | 4.28 |
| Beta | — | 1.00 |
| Sharpe | — | 0.77 |
| Standard Deviation | — | 4.50 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bandhan Contra Fund - Direct (G) | Kotak Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 80.61% | 19.08% |
| Top 10 Holdings | 87.84% | 31.35% |
| Portfolio Turnover | — | 37.54 |
| Equity | 27.78% | 98.27% |
| Debt | 65.66% | 1.83% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bandhan Contra Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 65.66% | |
| 8.17% | |
| 2.48% | |
| 2.24% | |
| 2.06% | |
| 1.86% | |
| 1.70% | |
| 1.53% | |
| 1.10% | |
| 1.04% |
Fund Manager
| Fund Manager | Bandhan Contra Fund - Direct (G) | Kotak Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Bandhan Contra Fund - Direct (G) | Kotak Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bandhan Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | Contra Fund | Contra Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 10 Aug 2026 | 01 Jan 2013 |

