NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bandhan Overnight Fund - Direct (G) | Sundaram Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.08% |
| NAV | ₹1472.31 (25 Sept 2026) | ₹1466.10 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,118.96 Cr | ₹1,677.06 Cr |
| Fund Started | 18 Jan 2019 | 20 Mar 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bandhan Overnight Fund - Direct (G) | Sundaram Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.41% | 0.41% |
| 3M | 1.27% | 1.27% |
| 6M | 2.59% | 2.58% |
| 1Y | 5.26% | 5.22% |
| 3Y | 6.06% | 6.04% |
| 5Y | 5.72% | 5.70% |
| Since Inception | 5.16% | 5.22% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bandhan Overnight Fund - Direct (G) | Sundaram Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.00 | -0.02 |
| Beta | 0.99 | 1.00 |
| Sharpe | 3.18 | 3.04 |
| Standard Deviation | 0.06 | 0.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bandhan Overnight Fund - Direct (G) | Sundaram Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 92.51% | 94.73% |
| Top 10 Holdings | 100.08% | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.84% | 99.49% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bandhan Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 56.75% | |
| 8.94% | |
| 8.94% | |
| 8.94% | |
| 8.94% | |
| 3.57% | |
| 1.34% | |
| 1.34% | |
| 1.08% | |
| 0.24% |
Sundaram Overnight Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Bandhan Overnight Fund - Direct (G) | Sundaram Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Bandhan Overnight Fund - Direct (G) | Sundaram Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bandhan Mutual Fund | Sundaram Mutual Fund |
| Scheme Category | Overnight Fund | Overnight Fund |
| Benchmark | Nifty 1D Rate TRI | Nifty 1D Rate TRI |
| Launch Date | 16 Jan 2019 | 15 Mar 2019 |

