NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Baroda BNP Paribas Retirement Fund - Dir (G) | AXIS Retirement Fund - AP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Solution Oriented | Solution Oriented |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.21% | 1.25% |
| NAV | ₹11.85 (25 Sept 2026) | ₹19.91 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹404.85 Cr | ₹705.82 Cr |
| Fund Started | 29 May 2024 | 20 Dec 2019 |
| Lock-in Period | 5 days | 5 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Baroda BNP Paribas Retirement Fund - Dir (G) | AXIS Retirement Fund - AP - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.91% | -3.45% |
| 3M | -0.03% | -0.85% |
| 6M | 9.14% | 6.26% |
| 1Y | 3.72% | -1.68% |
| 3Y | — | 10.86% |
| 5Y | — | 6.53% |
| Since Inception | 7.56% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Baroda BNP Paribas Retirement Fund - Dir (G) | AXIS Retirement Fund - AP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.59 | 6.24 |
| Beta | 0.81 | 0.86 |
| Sharpe | 0.37 | 0.61 |
| Standard Deviation | 3.55 | 3.51 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Baroda BNP Paribas Retirement Fund - Dir (G) | AXIS Retirement Fund - AP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 29.75% | 25.78% |
| Top 10 Holdings | 40.35% | 40.95% |
| Portfolio Turnover | 0.44 | — |
| Equity | 72.16% | 74.71% |
| Debt | 26.82% | 24.68% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Baroda BNP Paribas Retirement Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 17.71% | |
| 3.85% | |
| 2.87% | |
| 2.75% | |
| 2.57% | |
| 2.36% | |
| 2.14% | |
| 2.10% | |
| 2.01% | |
| 1.99% |
Fund Manager
| Fund Manager | Baroda BNP Paribas Retirement Fund - Dir (G) | AXIS Retirement Fund - AP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Baroda BNP Paribas Retirement Fund - Dir (G) | AXIS Retirement Fund - AP - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Retirement Fund | Retirement Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | CRISIL Hybrid 25+75 - Aggressive Index |
| Launch Date | 08 May 2024 | 29 Nov 2019 |

