NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.04% |
| NAV | ₹13.23 (21 Oct 2026) | ₹12.91 (21 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹4,136.21 Cr | ₹2,021.42 Cr |
| Fund Started | 15 Dec 2021 | 14 Dec 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.67% | -1.15% |
| 3M | -1.69% | -2.00% |
| 6M | 0.97% | 0.69% |
| 1Y | 1.84% | 1.76% |
| 3Y | 6.95% | 6.82% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 5.97% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.75 | 1.79 |
| Beta | 0.15 | 0.14 |
| Sharpe | 0.43 | 0.49 |
| Standard Deviation | 1.07 | 0.97 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.30% | 0.81% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.72% | |
| 0.30% | |
| 0.000042% | |
| -0.02% |
BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.38% | |
| 0.81% | |
| 0.0001% | |
| -0.19% |
Fund Manager
| Fund Manager | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | NIFTY BHARAT Bond Index - April 2032 | Nifty BHARAT Bond Index - April 2033 |
| Launch Date | 03 Dec 2021 | 02 Dec 2022 |
