NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Canara Robeco Infrastructure Fund - Direct (G) | Franklin Build India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.11% | 1.13% |
| NAV | ₹186.02 (25 Sept 2026) | ₹161.53 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹987.21 Cr | ₹3,151.71 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Canara Robeco Infrastructure Fund - Direct (G) | Franklin Build India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.69% | -3.28% |
| 3M | -4.84% | -6.96% |
| 6M | 5.86% | 3.10% |
| 1Y | 0.90% | -1.97% |
| 3Y | 19.03% | 16.33% |
| 5Y | 19.09% | 17.94% |
| Since Inception | 16.41% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Canara Robeco Infrastructure Fund - Direct (G) | Franklin Build India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 14.49 | 11.67 |
| Beta | 1.05 | 1.06 |
| Sharpe | 0.82 | 0.74 |
| Standard Deviation | 5.60 | 5.09 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Canara Robeco Infrastructure Fund - Direct (G) | Franklin Build India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 28.56% | 30.96% |
| Top 10 Holdings | 46.70% | 49.64% |
| Portfolio Turnover | 0.19 | 37.95 |
| Equity | 97.31% | 94.53% |
| Debt | 2.95% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Canara Robeco Infrastructure Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Canara Robeco Infrastructure Fund - Direct (G) | Franklin Build India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Canara Robeco Infrastructure Fund - Direct (G) | Franklin Build India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Canara Robeco Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | BSE India Infrastructure TRI | BSE India Infrastructure TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

