NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | DSP Liquid Fund - Direct (G) | HSBC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.13% |
| NAV | ₹4071.56 (25 Sept 2026) | ₹2835.66 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹27,322.55 Cr | ₹28,877.62 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | DSP Liquid Fund - Direct (G) | HSBC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.53% | 0.53% |
| 3M | 1.63% | 1.61% |
| 6M | 3.51% | 3.50% |
| 1Y | 6.55% | 6.49% |
| 3Y | 6.98% | 6.95% |
| 5Y | 6.38% | 6.38% |
| Since Inception | 6.82% | 6.82% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | DSP Liquid Fund - Direct (G) | HSBC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.54 | 1.51 |
| Beta | 0.01 | 0.01 |
| Sharpe | 6.59 | 6.37 |
| Standard Deviation | 0.07 | 0.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | DSP Liquid Fund - Direct (G) | HSBC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 31.87% | 41.26% |
| Top 10 Holdings | 46.98% | 58.35% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.14% | 100.33% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
DSP Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 11.07% | |
| 6.82% | |
| 6.18% | |
| 3.99% | |
| 3.81% | |
| 3.64% | |
| 3.08% | |
| 2.98% | |
| 2.80% | |
| 2.61% |
Fund Manager
| Fund Manager | DSP Liquid Fund - Direct (G) | HSBC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | DSP Liquid Fund - Direct (G) | HSBC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | DSP Mutual Fund | HSBC Mutual Fund |
| Scheme Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Benchmark | CRISIL Liquid Debt A-I Index | NIFTY Liquid Index A-I |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

