NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | DSP Quant Fund - Direct (G) | ICICI Pru Quality Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.08% | 1.34% |
| NAV | ₹21.90 (25 Sept 2026) | ₹10.66 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹767.23 Cr | ₹2,144.49 Cr |
| Fund Started | 10 Jun 2019 | 23 May 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | DSP Quant Fund - Direct (G) | ICICI Pru Quality Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.40% | -2.47% |
| 3M | -0.75% | 1.53% |
| 6M | 4.92% | 10.82% |
| 1Y | -3.35% | 3.70% |
| 3Y | 6.75% | — |
| 5Y | 4.01% | — |
| Since Inception | 11.33% | 4.81% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | DSP Quant Fund - Direct (G) | ICICI Pru Quality Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.85 | 4.70 |
| Beta | 0.99 | 0.75 |
| Sharpe | 0.30 | 0.23 |
| Standard Deviation | 4.09 | 3.86 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | DSP Quant Fund - Direct (G) | ICICI Pru Quality Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.97% | 23.38% |
| Top 10 Holdings | 34.38% | 36.16% |
| Portfolio Turnover | 0.58 | 1.55 |
| Equity | 97.67% | 93.98% |
| Debt | 2.29% | 3.74% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
DSP Quant Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.52% | |
| 3.25% | |
| 3.15% | |
| 3.03% | |
| 3.02% | |
| 2.97% | |
| 2.92% | |
| 2.89% | |
| 2.88% | |
| 2.75% |
Fund Manager
| Fund Manager | DSP Quant Fund - Direct (G) | ICICI Pru Quality Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | DSP Quant Fund - Direct (G) | ICICI Pru Quality Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | DSP Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | BSE 200 TRI | Nifty 200 Quality 30 TRI |
| Launch Date | 20 May 2019 | 06 May 2025 |

