NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) | Kotak Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.97% | 0.76% |
| NAV | ₹95.04 (25 Sept 2026) | ₹637.68 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,434.03 Cr | ₹10,937.11 Cr |
| Fund Started | 08 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) | Kotak Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.70% | -4.56% |
| 3M | -1.05% | -2.53% |
| 6M | 5.16% | 3.67% |
| 1Y | -2.44% | -4.25% |
| 3Y | 9.90% | 9.77% |
| 5Y | 9.26% | 8.53% |
| Since Inception | 13.64% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) | Kotak Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.40 | 1.32 |
| Beta | 0.95 | 0.97 |
| Sharpe | 0.52 | 0.51 |
| Standard Deviation | 4.00 | 4.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) | Kotak Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 28.23% | 28.96% |
| Top 10 Holdings | 43.50% | 45.28% |
| Portfolio Turnover | 1.31 | 29.55 |
| Equity | 99.37% | 95.76% |
| Debt | 0.80% | 3.16% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.13% | |
| 6.77% | |
| 5.46% | |
| 4.52% | |
| 3.35% | |
| 3.18% | |
| 3.13% | |
| 3.04% | |
| 3.00% | |
| 2.92% |
Fund Manager
| Fund Manager | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) | Kotak Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) | Kotak Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | Large Cap Fund | Large Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 100 TRI | Nifty 100 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

