NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin Asian Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Fund Type | Equity |
| Risk | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.60% |
| NAV | ₹50.31 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹995.97 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Franklin Asian Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|
| 1M | 0.48% |
| 3M | 0.67% |
| 6M | 24.51% |
| 1Y | 36.07% |
| 3Y | 24.36% |
| 5Y | 9.81% |
| Since Inception | 10.26% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin Asian Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Alpha | 16.76 |
| Beta | 0.54 |
| Sharpe | 1.06 |
| Standard Deviation | 4.75 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin Asian Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Top 5 Holdings | 32.11% |
| Top 10 Holdings | 43.95% |
| Portfolio Turnover | 55.06 |
| Equity | 44.60% |
| Debt | — |
| Cash | — |
Top Holdings
Franklin Asian Equity Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.65% | |
| 7.45% | |
| 6.50% | |
| 5.20% | |
| 3.31% | |
| 2.73% | |
| 2.39% | |
| 2.32% | |
| 2.25% | |
| 2.15% |
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin Asian Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Franklin Asian Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund |
| Benchmark | 75% MSCI Asia (Ex-Japan) Standard Index + 25% Nifty 500 Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 |

